FAD Posiciones
Posiciones Actuales
Coordinates (decimal degrees) |
Coordinates (degrees, minutes) |
||||
---|---|---|---|---|---|
FAD ID | Type | Lat. | Long. | Lat. | Long. |
Arecibo | Submerged | 18.5809 | -66.636 | 18'34.854 | -66'38.16 |
Camino Del Mar | Submerged | 18.5864 | -66.19905 | 18'35.184 | -66'11.943 |
El Morro | Submerged | 18.5518 | -66.1148 | 18'33.108 | -66'6.888 |
Fajardo | Submerged | 18.49935 | -65.6052 | 18'29.961 | -65'36.312 |
Descargar CSV
Datos Históricas
Posiciones Históricas
Coordinates (decimal degrees) |
Coordinates (degrees, minutes) |
||||
---|---|---|---|---|---|
FAD ID | Type | Lat. | Long. | Lat. | Long. |
A | Surface | 18.539183 | -65.89815 | 18'32.35098 | -65'53.889 |
B | Surface | 18.552333 | -65.98346667 | 18'33.13998 | -65'59.008 |
C | Surface | 18.552867 | -66.11826667 | 18'33.17202 | -66'7.096 |
D | Surface | 18.532417 | -66.0685 | 18'31.94502 | -66'4.11 |
E | Surface | 18.58333 | -66.2 | 18'34.9998 | -66'12 |
F | Surface | 18.58333 | -66.28333 | 18'34.9998 | -66'16.9998 |
G | Surface | 18.58333 | -66.36667 | 18'34.9998 | -66'22.0002 |
H | Surface | 18.581 | -66.453 | 18'34.86 | -66'27.18 |
K | Surface | 18.48833 | -65.6867 | 18'29.2998 | -65'41.202 |
L | Surface | 18.50167 | -65.6117 | 18'30.1002 | -65'36.702 |
Descargar CSV